Na campanha eleitoral de 2020, o então candidato Leo Bandeira prometeu a construção de 200 casas populares, mas nenhuma unidade foi construída.
Agora, ao ser cobrado pela promessa, o prefeito começou a cadastrar milhares de pessoas no programa Minha Casa Minha Vida.
Mas tem um pequeno detalhe: a cidade de Lucena não enviou proposta para o Novo Minha Casa Minha Vida. Ou seja, Lucena não foi contemplada no programa federal, e nem poderia.
Além de incompetente, o prefeito Leo Preguiça age de forma desumana ao brincar com o sonho da casa própria de milhares de pessoas humildes.
Nas redes sociais, a prefeitura convocou a população para a realização de um cadastro, mas não informou quantas unidades seriam construídas:
Agora cabe aos vereadores convocar os responsáveis para prestar esclarecimentos na Câmara Municipal.
As propostas selecionados pelo Ministério das Cidades foi divulgada em novembro de 2023, através da Portaria nº 1.482, e a cidade de Lucena não consta na relação.
Confira a lista das unidades habitacionais contempladas no Novo MCM
Cidades | Proponente | Empreendimento | Unidades habitacionais |
Alagoa Grande | Construtora | RESIDENCIAL DR. AGUINALDO VELOSO BORGES ETAPA 1 | 96 |
Alhandra | Construtora | RESIDENCIAL JOÃO SARAFIM | 96 |
Bayeux | Construtora | RESIDENCIAL TOP LIFE BAYEUX I | 144 |
Bayeux | Construtora | RESIDENCIAL PARQUE DE FRANCE I | 144 |
Bayeux | Construtora | RESIDENCIAL RIO DO MEIO I | 150 |
Bayeux | Construtora | RESIDENCIAL RIO DO MEIO II | 150 |
Cabedelo | Ente Público | RESIDENCIAL PRAIAMAR III | 144 |
Cabedelo | Ente Público | RESIDENCIAL PRAIAMAR IV | 64 |
Cajazeiras | Construtora | RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I | 150 |
Campina Grande | Construtora | IVANDROMOURA CUNHA LIMA FILHO | 192 |
Campina Grande | Construtora | RESIDENCIAL SIMÃO ALMEIDA I | 128 |
Campina Grande | Construtora | RESIDENCIAL SIMÃO ALMEIDA II | 128 |
Campina Grande | Construtora | RESIDENCIAL CONTINENTAL I E II | 250 |
Campina Grande | Construtora | RESIDENCIAL CONTINENTAL II | 250 |
Catolé do Rocha | Construtora | VEREADOR SINFRONIO GONÇALVES NETO I | 100 |
Cuité | Construtora | RESIDENCIAL EDITE AVELINO DA SILVA ETAPA I | 50 |
Cuité | Construtora | RESIDENCIAL EDITE AVELINO DA SILVA ETAPA II | 50 |
Esperança | Construtora | RESIDENCIAL MATIAS GRANGEIRO ETAPA 1 | 96 |
Guarabira | Construtora | RESIDENCIAL ZENÓBIO TOSCANO I | 144 |
Itaporanga | Construtora | RESIDENCIAL ITAPORANGA I | 100 |
João Pessoa | Construtora | RESIDENCIAL JOSÉ MARTINS I | 192 |
João Pessoa | Construtora | JARDIM DOS COQUEIROS 2.2 | 200 |
João Pessoa | Construtora | RESIDENCIAL ALTO DO MATEUS II | 200 |
João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL RIO PARAÍBA | 128 |
João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL RIO SANHAUÁ | 120 |
João Pessoa | Construtora | RESIDENCIAL DOS IPÈS II | 288 |
João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL DEMOCRACIA | 192 |
João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL RIO JAGUARIBE | 240 |
João Pessoa | Construtora | RESIDENCIAL VILLA BELA I | 288 |
João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL NAÇÕES UNIDAS | 41 |
João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL DO S II | 64 |
Mamanguape | Construtora | RESIDENCIAL MAMANGUAPE- I | 100 |
Mari | Construtora | RESIDENCIAL ORLANDO BERNARDO I | 100 |
Patos | Ente Público | RESIDENCIAL CRUZ DA MENINA | 192 |
Patos | Construtora | RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO I | 250 |
Patos | Construtora | RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO II | 250 |
Pedras de Fogo | Construtora | MANOEL ALVES DA SILVA DE JUNIOR ETAPA 1 | 96 |
Pombal | Ente Público | RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA I | 100 |
Sousa | Construtora | RESIDENCIAL JOSÉ TARCÍSIO PEREIRA RODRIGUES I | 150 |
Sousa | Construtora | RESIDENCIAL JOSÉ TARCÍSIO PEREIRA RODRIGUES II | 150 |
5967 |